Wie ihr wisst, gibt es ab der neuen Saison ein neues Punkte System, das sogenannte Elo-Berechnungssystem. Da es nicht mehr so einfach ist, die Folgen eines Sieges oder einer Niederlage abzuschätzen, hilft euch diese Seite weiter.

Gebt in den beiden Feldern die ELO Punkte von euch und eurem Gegner ein und drückt unten den entsprechenden Sieger. Ihr seht dann, wieviele Punkte du gewinnst oder verlierst.

Anmerkung: Diese Berechnung erhebt keinen Anspruch auf 100%ige Richtigkeit, die Redaktion lehnt jegliche Haftung ab! Unter anderem weiss ich nicht, wie genau gerundet wird, aber in etwa müsste es trotzdem stimmen 🙂

Zur Ergänzung hier die Tabelle mit den Punktezahlen. Na, reicht es schon zum Aufstieg?

Herren:

Klassierung Minimum Mittelwert Maximum
A20 1740 1800  
A19 1630 1685 1739
A18 1540 1585 1629
A17 1470 1505 1539
A16 1410 1440 1469
B15 1360 1385 1409
B14 1320 1340 1359
B13 1280 1300 1319
B12 1240 1260 1279
B11 1200 1220 1239
C10 1160 1180 1199
C9 1120 1140 1159
C8 1080 1100 1119
C7 1040 1060 1079
C6 990 1015 1039
D5 930 960 989
D4 860 895 929
D3 770 815 859
D2 660 715 769
D1   630 659

 

Damen:

Klassierung Minimum Mittelwert Maximum
A20 1400 1430  
A19 1340 1370 1399
A18 1280 1310 1339
A17 1230 1255 1279
A16 1180 1205 1229
B15 1130 1155 1179
B14 1090 1110 1129
B13 1050 1070 1089
B12 1010 1030 1049
B11 970 990 1009
C10 930 950 969
C9 890 910 929
C8 850 870 889
C7 810 830 849
C6 770 790 809
D5 730 750 769
D4 690 710 729
D3 660 675 689
D2 630 645 659
D1 600 615 629

 

Viel Spass mit der neuen Berechnung der Punkte!